| Product Glance | Value | 
| Version Model No. Crypto Algorithm | S17e SHA 256 | 
| Hashrate, TH/s | 60.00 | 
| Reference power on wall, Watt | 2700 | 
| Reference power efficiency on wall @25℃, J/TH | 45.00 | 
| Detailed Characteristics | Value | ||
| Min | Typ | Max | |
| Hashrate & Power | |||
| Hashrate, TH/s | 
 | 60.00 | 63.95 | 
| Power efficiency on wall @25℃, J/TH | 45.00 | 
 | 49.50 | 
| Power efficiency on wall @40℃, J/TH | 48.39 | 
 | 53.23 | 
| Reference power on wall, Watt (1-1) | 2700 | 
 | 3404 | 
| Power supply AC input voltage, Volt (1-2) | 200 | 220 | 240 | 
| Power supply AC input current, Amp (1-3) | 
 | 12.27 | 17.02 | 
| Power supply Input AC Frequency Range, Hz | 47 | 50 | 63 | 
| Hardware Configuration | |||
| Quantity of hash chips | 405 | ||
| Quantity of hash boards | 3 | ||
| Networking connection mode | RJ45 ethernet 10/100M | ||
| Miner Size (Length*Width*Height, w/o package),mm (2-1) | 340*178*304.3 | ||
| Net weight, kg (2-2) | 11.3 | ||
| Noise, dBA @25℃ (2-3) | 
 | 
 | 82 | 
| Environment Requirements | |||
| Recommended operation temperature, ℃ | 5 | 25 | 35 | 
| Max Operation temperature, ℃ | 0 | 25 | 40 | 
| Storage temperature, ℃ | -20 | 25 | 70 | 
| Operation humidity, RH | 10% | 
 | 90% | 
 By Paula from Macedonia - 2017.11.20 15:58
 By Paula from Macedonia - 2017.11.20 15:58
				  By Fanny from Bangladesh - 2018.10.09 19:07
 By Fanny from Bangladesh - 2018.10.09 19:07